12 × 12
Hangi burç kiminle anlaşır?
İki burcun zodyaktaki ilişkisi — açı, element, nitelik ve yöneticileriyle. Hücreye tıkla, çiftin sayfasına git.
| Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Terazi | Akrep | Yay | Oğlak | Kova | Balık | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° |
| Boğa | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° |
| İkizler | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° |
| Yengeç | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° |
| Aslan | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° |
| Başak | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° |
| Terazi | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° |
| Akrep | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° |
| Yay | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° | 90° |
| Oğlak | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° | 60° |
| Kova | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° | 30° |
| Balık | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 150° | 120° | 90° | 60° | 30° | 0° |
Derece = iki burç arasındaki açı. 120° ve 60° akış, 90° ve 180° gerilim, 0° aynı burç.